
Confira os novos valores do pedágio nas rodovias do Anel de Integração do Paraná
Aumentos por concessionária variaram de 2,75% a 8,06% no estado
Os novos preços das tarifas de pedágio já estão em vigor no Paraná – os aumentos valem para rodovias do Anel de Integração. Confira abaixo os preços para carros e motos, e os demais na planilha divulgada pela administração estadual.
Você também pode simular aqui quanto pagará de pedágio na sua viagem pelas estradas do Paraná e Santa Catarina.
Tarifas reajustadas por praça de pedágio
Valores válidos de 1º/dez/2017 a 30/nov/2018
| Praça | Carro | Moto |
|---|---|---|
| Econorte | ||
| Jacarezinho | 20,30 | 10,20 |
| Jataizinho | 22,00 | 11,00 |
| Sertaneja | 18,90 | 9,50 |
| Viapar | ||
| Arapongas | 8,90 | 4,50 |
| Mandaguari | 8,90 | 4,50 |
| Pres. Castelo Branco | 12,10 | 6,10 |
| Floresta | 13,40 | 6,70 |
| Campo Mourão | 13,40 | 6,70 |
| Corbélia | 13,40 | 6,70 |
| Rod. das Cataratas | ||
| S. Miguel do Iguaçú | 15,30 | 7,70 |
| Céu Azul | 11,70 | 5,90 |
| Cascavel | 12,50 | 6,30 |
| Laranjeiras do Sul | 12,50 | 6,30 |
| Candoi | 12,50 | 6,30 |
| Caminhos do Paraná | ||
| Prudentópolis / Relógio | 12,80 | 6,40 |
| Irati | 11,10 | 5,60 |
| Porto Amazonas | 12,80 | 6,40 |
| Imbituva | 11,10 | 5,60 |
| Lapa | 12,80 | 6,40 |
| Rodonorte | ||
| Balsa Nova | 8,10 | 4,10 |
| Palmeira | 11,60 | 5,80 |
| Carambeí | 9,70 | 4,90 |
| Jaguariaíva | 7,40 | 3,70 |
| Tibagi | 10,90 | 5,50 |
| Imbaú | 10,90 | 5,50 |
| Ortigueira | 10,90 | 5,50 |
| Ecovia | ||
| São José dos Pinhais | 19,40 | 9,70 |
A planilha divulgada pelo governo do Paraná:
Clique no link:
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://multimidia.gazetadopovo.com.br/painel/../media/docs/1511903440_20171128-tabela-reajuste-pedagio-2017-2018.pdf?1512128615
Fonte: Gazeta Do Povo
Tags
Compartilhe
Facebook Google+ Twitter


















