
UTFPR está na 39ª posição entre as 50 primeiras instituições com maiores IGC contínuo
O Ministério de Educação (MEC) divulgou o Índice Geral de Cursos (IGC) referente ao ano de 2015. A UTFPR está entre as 50 melhores universidades brasileiras, ocupando a 39ª posição. Entre as cinquenta, 37 são instituições federais.
Confira a lista com as primeiras 50 colocadas com o IGC contínuo:
1) UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS | 4,3714 |
2) UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | 4,2854 |
3) UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | 4,2079 |
4) UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | 4,1427 |
5) UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 4,1191 |
6) FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | 4,1080 |
7) UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 4,0935 |
8) UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | 4,0525 |
9) UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | 4,0410 |
10) UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS | 3,9809 |
11) UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA | 3,9767 |
12) UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO | 3,9427 |
13) UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO | 3,8798 |
14) FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE PORTO ALEGRE | 3,8012 |
15) UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 3,7902 |
16) UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | 3,7637 |
17) UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | 3,7496 |
18) UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ | 3,7468 |
19) UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 3,7180 |
20) PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO | 3,7135 |
21) PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO | 3,6683 |
22) UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | 3,6484 |
23) UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ - UNIFEI | 3,6217 |
24) UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA | 3,5981 |
25) UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 3,5958 |
26) UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 3,5814 |
27) UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO | 3,5779 |
28) UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 3,5603 |
29) UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS | 3,5159 |
30) UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ | 3,5139 |
31) PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL | 3,4953 |
32) UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO | 3,4821 |
33) UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 3,4642 |
34) UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 3,4614 |
35) UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 3,4612 |
36) UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ | 3,4571 |
37) UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE | 3,4563 |
38) UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | 3,4462 |
39) UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ | 3,4429 |
IGC
O IGC é um indicador de qualidade construído com base na média ponderada das notas dos cursos de graduação e pós-graduação de cada instituição. Divulgado anualmente, o resultado final do IGC é expresso em valores contínuos (que vão de 0 a 500) e em faixas (de 1 a 5).
Seu cálculo é realizado com os seguintes aspectos: média dos CPCs do último triênio, relativos aos cursos avaliados da instituição, ponderada pelo número de matrículas em cada um dos cursos computados; média dos conceitos de avaliação dos programas de pós-graduação stricto sensu atribuídos pela CAPES na última avaliação trienal disponível, convertida para escala compatível e ponderada pelo número de matrículas em cada um dos programas de pós-graduação correspondentes; e distribuição dos estudantes entre os diferentes níveis de ensino, graduação ou pós-graduação stricto sensu, excluindo as informações do item II para as instituições que não oferecerem pós-graduação stricto sensu.
Fonte: UTFPR - Assessoria
Tags
Compartilhe
Facebook Google+ Twitter